Cruiseanløp 2015
Ankomst | Avgang | Navn | Kaiplassering | BRT | Dybde | Lengde | Nasjonalitet | Fra | Til |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2018 17:55 | 12.04.2018 18:00 | AIDACARA | SØNDRE AKERSHUSKAI MIDTEN | 38531 | 6.19 | 193.33 | Italia | Stavanger | Gøteborg |
18.04.2018 17:30 | 19.04.2018 18:20 | AIDACARA | SØNDRE AKERSHUSKAI MIDTEN | 38557 | 6.2 | 193.3 | Italia | Stavanger | Gøteborg |
25.04.2018 17:30 | 26.04.2018 18:00 | AIDACARA | Ingen Verdi | 38531 | 6.19 | 193.33 | Italia | Ukjent (Norge) | Sverige |
30.04.2018 08:00 | 30.04.2018 17:00 | ALBATROS | Ingen Verdi | 28518 | 7.55 | 205.4 | Tyskland | Danmark | |
30.04.2018 10:00 | 30.04.2018 23:00 | REGAL PRINCESS | Ingen Verdi | 142714 | 8.57 | 330 | Danmark | Tyskland | |
03.05.2018 14:00 | 03.05.2018 20:00 | AIDALUNA | Ingen Verdi | 69203 | 7.3 | 252 | Italia | Ukjent (Norge) | Tyskland |
10.05.2018 14:00 | 10.05.2018 20:00 | AIDALUNA | Ingen Verdi | 69203 | 7.3 | 252 | Italia | Ukjent (Norge) | Tyskland |
10.05.2018 22:00 | 11.05.2018 14:00 | AIDABELLA | Ingen Verdi | 69203 | 7.3 | 249 | Italia | Tyskland | Danmark |
11.05.2018 10:00 | 11.05.2018 23:00 | REGAL PRINCESS | Ingen Verdi | 142714 | 8.57 | 330 | Danmark | Tyskland | |
12.05.2018 14:00 | 13.05.2018 13:00 | SAGA SAPPHIRE | Ingen Verdi | 37301 | 8.3 | 199.6 | Storbrittania | Danmark | |
15.05.2018 22:00 | 16.05.2018 18:00 | AIDALUNA | Ingen Verdi | 69203 | 7.3 | 252 | Italia | Ukjent (Norge) | Sverige |
16.05.2018 08:00 | 16.05.2018 17:00 | AMADEA | Ingen Verdi | 28856 | 6.7 | 190 | Ukjent (Norge) | Danmark | |
17.05.2018 08:00 | 17.05.2018 18:00 | ROTTERDAM | Ingen Verdi | 60874 | 7.8 | 237 | Ukjent (Norge) | Nederland | |
18.05.2018 08:00 | 18.05.2018 18:00 | KONINGSDAM | Ingen Verdi | 99836 | 8.2 | 297.2 | Ukjent (Norge) | Nederland | |
21.05.2018 12:00 | 21.05.2018 16:15 | AURORA | Ingen Verdi | 76152 | 8.4 | 271.1 | Storbrittania | Danmark | |
22.05.2018 08:00 | 22.05.2018 17:00 | SPLENDOUR OF THE SEAS | Ingen Verdi | 69130 | 7.5 | 264.2 | Norge | Storbrittania | Sverige |
22.05.2018 10:00 | 22.05.2018 23:00 | REGAL PRINCESS | Ingen Verdi | 142714 | 8.57 | 330 | Danmark | Tyskland | |
24.05.2018 08:00 | 24.05.2018 14:00 | DEUTSCHLAND | Ingen Verdi | 22496 | 5.8 | 175 | Ukjent (Norge) | Ukjent (Norge) | |
27.05.2018 08:00 | 27.05.2018 16:15 | AIDAAURA | Ingen Verdi | 42289 | 6.2 | 203 | Italia | Nederland | Danmark |
30.05.2018 08:00 | 30.05.2018 16:00 | COSTA FAVOLOSA | Ingen Verdi | 113216 | 8.3 | 289.65 | Italia | Ukjent (Norge) | Danmark |
31.05.2018 07:00 | 31.05.2018 17:00 | NAVIGATOR OF THE SEAS | Ingen Verdi | 138279 | 8.6 | 311.12 | Tyskland | Belgia | |
01.06.2018 08:00 | 01.06.2018 15:00 | ALBATROS | Ingen Verdi | 28518 | 7.55 | 205.4 | Tyskland | Ukjent (Norge) | |
02.06.2018 10:00 | 02.06.2018 23:00 | REGAL PRINCESS | Ingen Verdi | 142714 | 8.57 | 330 | Danmark | Tyskland | |
04.06.2018 08:00 | 04.06.2018 19:00 | MEIN SCHIFF 3 | Ingen Verdi | 99526 | 8.05 | 293.2 | Ukjent (Norge) | Danmark | |
04.06.2018 12:00 | 04.06.2018 20:00 | MARINA | Ingen Verdi | 66084 | 7.6 | 239.3 | Storbrittania | Danmark | |
05.06.2018 08:00 | 05.06.2018 20:00 | OCEAN MAJESTY | Ingen Verdi | 10417 | 6.4 | 135.3 | Sverige | Ukjent (Norge) | |
05.06.2018 10:30 | 05.06.2018 17:00 | NAVIGATOR OF THE SEAS | Ingen Verdi | 138279 | 8.6 | 311.12 | Storbrittania | Danmark | |
06.06.2018 08:00 | 06.06.2018 19:00 | MEIN SCHIFF 5 | Ingen Verdi | 98785 | 8.05 | 293.6 | Ukjent (Norge) | Tyskland | |
12.06.2018 08:00 | 12.06.2018 16:00 | ARTANIA | Ingen Verdi | 44588 | 8 | 231 | Tyskland | Danmark | |
12.06.2018 10:00 | 12.06.2018 17:15 | QUEEN ELIZABETH | Ingen Verdi | 90901 | 7.9 | 294 | Storbrittania | Sverige | |
13.06.2018 10:00 | 13.06.2018 23:00 | REGAL PRINCESS | Ingen Verdi | 142714 | 8.57 | 330 | Danmark | Tyskland | |
17.06.2018 10:30 | 17.06.2018 17:00 | NAVIGATOR OF THE SEAS | Ingen Verdi | 138279 | 8.6 | 311.12 | Storbrittania | Danmark | |
21.06.2018 08:00 | 22.06.2018 18:00 | VIKING SUN | Ingen Verdi | 47842 | 6.67 | 228.3 | Norge | Ukjent (Norge) | Sverige |
21.06.2018 08:00 | 21.06.2018 16:30 | BALMORAL | Ingen Verdi | 43537 | 7.3 | 217.91 | Sverige | Storbrittania | |
24.06.2018 10:00 | 24.06.2018 23:00 | REGAL PRINCESS | Ingen Verdi | 142714 | 8.57 | 330 | Danmark | Tyskland | |
29.06.2018 08:00 | 29.06.2018 20:00 | AIDADIVA | Ingen Verdi | 69203 | 7.3 | 252 | Italia | Tyskland | Ukjent (Norge) |
29.06.2018 10:30 | 29.06.2018 17:00 | NAVIGATOR OF THE SEAS | Ingen Verdi | 138279 | 8.6 | 311.12 | Storbrittania | Danmark | |
30.06.2018 08:00 | 30.06.2018 18:00 | VIKING SUN | Ingen Verdi | 47842 | 6.67 | 228.3 | Norge | Sverige | Danmark |
05.07.2018 10:00 | 05.07.2018 23:00 | REGAL PRINCESS | Ingen Verdi | 142714 | 8.57 | 330 | Danmark | Tyskland | |
06.07.2018 07:00 | 06.07.2018 19:00 | SEVEN SEAS EXPLORER | Ingen Verdi | 55254 | 7.2 | 224.02 | Sverige | Sverige | |
10.07.2018 08:00 | 10.07.2018 18:00 | VIKING SUN | Ingen Verdi | 47842 | 6.67 | 228.3 | Norge | Danmark | Ukjent (Norge) |
16.07.2018 10:00 | 16.07.2018 23:00 | REGAL PRINCESS | Ingen Verdi | 142714 | 8.57 | 330 | Danmark | Tyskland | |
21.07.2018 10:00 | 21.07.2018 20:00 | ALBATROS | Ingen Verdi | 28518 | 7.55 | 205.4 | Danmark | Ukjent (Norge) | |
22.07.2018 12:00 | 22.07.2018 21:00 | MARINA | Ingen Verdi | 66084 | 7.6 | 239.3 | Ukjent (Norge) | Sverige | |
22.07.2018 14:00 | 22.07.2018 22:00 | DEUTSCHLAND | Ingen Verdi | 22496 | 5.8 | 175 | Danmark | Ukjent (Norge) | |
24.07.2018 08:00 | 24.07.2018 23:59 | EUROPA | Ingen Verdi | 28890 | 6.1 | 198.52 | Aurland | Tyskland | |
27.07.2018 08:00 | 27.07.2018 15:00 | ALBATROS | Ingen Verdi | 28518 | 7.55 | 205.4 | Tyskland | Ukjent (Norge) | |
27.07.2018 10:00 | 27.07.2018 23:00 | REGAL PRINCESS | Ingen Verdi | 142714 | 8.57 | 330 | Danmark | Tyskland | |
07.08.2018 10:00 | 07.08.2018 23:00 | REGAL PRINCESS | Ingen Verdi | 142714 | 8.57 | 330 | Danmark | Tyskland | |
11.08.2018 12:00 | 11.08.2018 20:00 | MARINA | Ingen Verdi | 66084 | 7.6 | 239.3 | Storbrittania | Danmark | |
15.08.2018 09:00 | 15.08.2018 20:15 | QUEEN MARY 2 | Ingen Verdi | 148528 | 10.3 | 345 | Sverige | Tyskland | |
16.08.2018 17:00 | 17.08.2018 17:00 | MSC ORCHESTRA | Ingen Verdi | 92409 | 7.7 | 293.8 | Ukjent (Norge) | Danmark | |
18.08.2018 10:00 | 18.08.2018 23:00 | REGAL PRINCESS | Ingen Verdi | 142714 | 8.57 | 330 | Danmark | Tyskland | |
29.08.2018 10:00 | 29.08.2018 23:00 | REGAL PRINCESS | Ingen Verdi | 142714 | 8.57 | 330 | Danmark | Tyskland | |
30.08.2018 07:00 | 30.08.2018 17:00 | NAVIGATOR OF THE SEAS | Ingen Verdi | 138279 | 8.6 | 311.12 | Tyskland | Belgia | |
02.09.2018 08:00 | 02.09.2018 21:45 | AZAMARA JOURNEY | Ingen Verdi | 30277 | 5.95 | 180.45 | Danmark | Tyskland | |
13.09.2018 08:30 | 13.09.2018 20:00 | SPIRIT OF ADVENTURE | Ingen Verdi | 9570 | 4.9 | 139.3 | Danmark | Ukjent (Norge) | |
20.09.2018 08:00 | 21.09.2018 17:45 | VIKING SKY | Ingen Verdi | 47842 | 6.67 | 228.3 | Norge | Ukjent (Norge) | Sverige |
25.09.2018 08:00 | 25.09.2018 18:00 | MARINA | Ingen Verdi | 66084 | 7.6 | 239.3 | Danmark | Nederland | |
26.09.2018 12:00 | 26.09.2018 22:00 | ARTANIA | Ingen Verdi | 44588 | 8 | 231 | Tyskland | Tyskland | |
29.09.2018 08:00 | 29.09.2018 17:45 | VIKING SKY | Ingen Verdi | 47842 | 6.67 | 228.3 | Norge | Sverige | Danmark |
17.10.2018 10:00 | 17.10.2018 18:00 | BALMORAL | Ingen Verdi | 43537 | 7.3 | 217.91 | Russland | Storbrittania | |
15.12.2018 09:00 | 15.12.2018 17:45 | AURORA | Ingen Verdi | 76152 | 8.4 | 271.1 | Danmark | Nederland | |
21.12.2018 13:00 | 22.12.2018 16:45 | AURORA | Ingen Verdi | 76152 | 8.4 | 271.1 | Storbrittania | Danmark |
